Datos del producto:
|
Manejo de la superficie: | Impresión en pantalla | Uso industrial: | Cosmético, EMPAQUETADO de la BELLEZA |
---|---|---|---|
Materiales básicos: | PP, palstico | Material del cuerpo: | El PP |
Material del collar: | El PP | Tipo de sellado: | FUEGADOR de la bomba |
Utilización: | La crema dental, sombra de ojos, PERFUME, aceite esencial, champú, rimel, polvo flojo, aerosol, acei | Tipo de plástico: | El PP |
Cuota de producción: | 10000 piezas | Servicio: | Proporcionar sugerencias profesionales |
Tasa de descarga: | 0.25 ml | El color: | Cualquier color es aceptable |
Nombre del producto: | Botella de bomba sin aire | Aplicación: | Empaquetado personal del cuidado de piel |
La PAC: | Tapón de tuerca plástico | Capacidad: | 10 ml/15 ml/20 ml/ 30 ml/50 ml/ 80 ml/100 ml/120 ml |
Puerto: | Ningbo o Shanghai |
capacidad | altura total | altura de la botella | Diámetro | peso |
10 mlA | 89 mm | 52 mm | 26 mm | 22 gramos |
15 mlA | 104,0 mm | 67 mm | 26 mm | 24 gramos |
20 mlA | Muchos de ellos. | 83 mm | 26 mm | 26 gramos |
30 mlA | En el caso de los vehículos de motor | 117 mm | 26 mm | 26 gramos |
capacidad | altura total | altura de la botella | Diámetro | peso |
15 mlB | 95 mm | 57 mm | 34 mm | 37 gramos |
20 mlB | Cubierto | 76 mm | 34 mm | 44 gramos |
30 mlB | Cubierto | 110 mm | 34 mm | 56 gramos |
capacidad | altura total | altura de la botella | Diámetro | peso |
30 mlC | 95 mm | 57 mm | 41 mm | 45 gramos |
50 ml de agua | 115 mm | de una longitud igual o superior a 75 mm | 41 mm | 52 gramos |
80 mlC | 147 mm | 108 mm | 41 mm | 62 gramos |
100 ml de agua | No más de 168 mm | Es decir, 129 mm | 41 mm | 69 gramos |
capacidad | altura total | altura de la botella | Diámetro | peso |
80 millones de dólares | Cubierto | 109,0 mm | 41 mm | 62 gramos |
100 millones de litros | 169 mm | Es decir, 129 mm | 41 mm | 68 gramos |
120 millones de dólares | No más de 188 mm | Cuadrados de las placas | 41 mm | 75 gramos |
Persona de Contacto: Ms. Amy Yan
Teléfono: 18268591692